محافظة : الجنوب | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني ** | 9,274 | 19 | 0.2 | 14 | 71.6 | 1 | 7.5 | 0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 3 | 14.4 | 1 | 5.2 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 1,528 | 307 | 20.1 | 46 | 15.0 | 26 | 8.4 | 2 | 0.7 | 83 | 26.9 | 106 | 34.6 | 0.5 | 0.2 | 44 | 14.2 |
من 25 الى 34 | 12,016 | 2,471 | 20.6 | 725 | 29.4 | 293 | 11.9 | - | 0.0 | 407 | 16.5 | 468 | 18.9 | 35 | 1.4 | 542 | 21.9 |
من 35 الى 44 | 40,645 | 7,524 | 18.5 | 2,378 | 31.6 | 591 | 7.9 | 26 | 0.3 | 993 | 13.2 | 1,242 | 16.5 | 89 | 1.2 | 2,204 | 29.3 |
من 45 الى 54 | 63,245 | 14,489 | 22.9 | 5,365 | 37.0 | 856 | 5.9 | 33 | 0.2 | 1,666 | 11.5 | 2,605 | 18.0 | 212 | 1.5 | 3,751 | 25.9 |
من 55 الى 64 | 59,957 | 9,707 | 16.2 | 4,010 | 41.3 | 602 | 6.2 | 90 | 0.9 | 869 | 8.9 | 999 | 10.3 | 122 | 1.3 | 3,015 | 31.1 |
اكثر من 65 | 69,546 | 13,124 | 18.9 | 6,435 | 49.0 | 1,563 | 11.9 | 82 | 0.6 | 482 | 3.7 | 1,132 | 8.6 | 138 | 1.0 | 3,293 | 25.1 |
المجموع | 256,211 | 47,641 | 18.6 | 18,973 | 39.8 | 3,933 | 8.3 | 233 | 0.5 | 4,500 | 9.4 | 6,555 | 13.8 | 598 | 1.3 | 12,850 | 27.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |